
Многофункциональные центры
| Наименование | Управление по координации в сфере оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ города Коркино) |
| Структурное подразделение Администрации муниципального образования | |
| Адрес здания | 456550, Челябинская область, город Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 27А |
| Сведения по зданию | Проведена реконструкция существующего здания |
| Общая площадь | 4000 |
| Площадь операционного зала | 2500 |
| Количество окон приема заявителей | 14 |
| Общее количество сотрудников МФЦ | 29 |
| Количество сотрудников МФЦ, осуществляющих прием-выдачу | 16 |
| Количество сотрудников МФЦ, осуществляющих информирование (консультирование) | 2 |
| Количество сотрудников МФЦ - представителей органов власти | 10 |
| Дата вывода в опытную эксплуатацию | |
| Дата вывода в эксплуатацию по ограниченному перечню услуг | |
| Дата вывода в полную эксплуатацию | 15.02.2008 |
| Телефонный центр | нет |
| Пропускная способность (единовременно) | 50 |
| Пропускная способность (среднемесячная) | 560 |
| ФОИВ/ОИВ, ответственный за создание | Администрация Коркинского муниципального района Челябинской области |
| Интернет-сайт | http://www.adminref74.ru/ |
| Режим работы МФЦ в случае разного режима работы органов, присутствующих в МФЦ, указать, в том числе, режим их работы | Пн. - Пт. с 9:00 до 19:00, Сб. с 10:00 до 15:00 |
+ Документы
+ Федеральные государственные услуги, предоставляемые многофункциональными центрами
+ Областные государственные услуги, предоставляемые многофункциональными центрами
+ Муниципальные услуги, предоставляемые многофункциональными центрами
© 2009 Министерство экономического развития Российской Федерации
Горячая линия: +7 926 245 94 56
Электронная почта: ar@economy.gov.ru
Электронная почта: ar@economy.gov.ru










